2022年8月19日至21日,國家醫師資格考試醫學綜合考試在27個考區295個考點、609個考場順利舉行,共計51.1萬考生參加了考試。
在國家衛健委醫師資格考試委員會的領導和公安、工信等相關部門的大力支持下,通過各地醫師資格考試領導小組、考試機構的共同努力和全國考生的積極配合,考試平穩順利結束。各省參與人數有多少呢?中公醫考網為大家整理了以下內容:
地區 | 省市 | 參與人數 |
吉林 | 長春 | 6432人 |
山東 | 淄博 | 2280人 |
東營 | 973人 | |
濰坊 | 3983人 | |
陜西 | —— | 18212人 |
河南 | 鄭州 | 2572人 |
開封、周口、駐馬店 | 4732人 | |
許昌 | 2096人 | |
南陽 | 3558人 | |
河北 | —— | 36561人 |
廊坊 | 2473人 | |
內蒙古 | 包頭 | 1344人 |
福建 | 福州 | 3904人 |
湖南 | 株洲 | 1106人 |
浙江 | 湖州 | 949人 |
紹興 | 1204人 | |
廣東 | 深圳 | 3625人 |
甘肅 | —— | 17491人 |
隴南 | 1636人 | |
江蘇 | 南京 | 3886人 |
黑龍江 | —— | 1.4萬人 |
佳木斯 | 1041人 | |
內蒙古 | 通遼 | 1460人 |
四川 | 雅安 | 605人 |
成都 | 9363人 | |
廣西 | 柳州 | 1495人 |
貴州 | 遵義 | 4150人 |
2022年醫師資格綜合筆試考試已經圓滿結束。接下來就是部分地區關于臨床和中醫的"一年兩試"啦。
"一年兩試"具體安排如下:
由于目前疫情的原因各地針對接下來的綜合筆試防控要求也在陸續公布